Tim nasional sepak bola Belanda
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Julukan | Oranye | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Perhimpunan Sepak bola Kerajaan Belanda (Koninklijke Nederlandse VoetbalBond) |
||
Pelatih | louis van gaal | ||
Kapten | Robin van Persie | ||
Penampilan terbanyak | Edwin van der Sar (130) | ||
Pencetak gol terbanyak | Robin van Persie (47) | ||
Kode FIFA | NED | ||
|
|||
Pertandingan internasional pertama | |||
Belgia 1 - 4 Belanda (Antwerpen, Belgia; 30 April 1905) |
|||
Kemenangan terbesar | |||
Belanda 11 - 0 San Marino (Eindhoven, Belanda; 2 September 2011) |
|||
Kekalahan terbesar | |||
Belanda 2 - 12 Inggris (amatir) (Den Haag, Belanda; 1 April 1907) |
|||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 8 (Pertama kali pada 1934) | ||
Hasil terbaik | Tempat kedua, 1974, 1978, dan 2010 | ||
Piala Eropa | |||
Penampilan | 7 (Pertama kali pada 1976) | ||
Hasil terbaik | Juara, 1988 |
Daftar isi
Rekor Piala Dunia
Tahun | Hasil | Menang | Kalah | Seri | Gol | Kemasukan |
1930 | Tidak ikut | |||||
1934 | Babak 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1938 | Babak 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1950 | Tidak ikut | |||||
1954 | Tidak ikut | |||||
1958 | Tidak lolos kualifikasi | |||||
1962 | Tidak lolos kualifikasi | |||||
1966 | Tidak lolos kualifikasi | |||||
1970 | Tidak lolos kualifikasi | |||||
1974 | Final (Tempat kedua) | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 |
1978 | Final (Tempat kedua) | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 |
1982 | Tidak lolos kualifikasi | |||||
1986 | Tidak lolos kualifikasi | |||||
1990 | Babak 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
1994 | Babak perempat final | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 |
1998 | Semi final (Tempat keempat) | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
2002 | Tidak lolos kualifikasi | |||||
2006 | Babak 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2010 | Final (Tempat kedua) | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2014 | Semi final (Tempat ketiga) | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 |
2018 | Belum Diselenggarakan | - | - | - | - | - |
Total | Terbaik = Tempat Kedua | 28 | 11 | 11 | 92 | 55 |
Rekor Piala Eropa
- 1960 - Tidak ikut
- 1964 - Tidak lolos kualifikasi
- 1968 - Tidak lolos kualifikasi
- 1972 - Tidak lolos kualifikasi
- 1976 - Semifinal
- 1980 - Babak grup
- 1984 - Tidak lolos kualifikasi
- 1988 - Juara
- 1992 - Semifinal
- 1996 - Babak perempatfinal
- 2000 - Semifinal
- 2004 - Semifinal
- 2008 - Babak perempatfinal
- 2012 - Babak grup
- 2016 - Tidak lolos kualifikasi
Skuat
Skuat terbaru
23 pemain berikut masuk untuk skuad melawan Wales 13 November 2015 dan Jerman 17 November 2015.Caps dan gol per 13 November 2015 setelah pertandingan melawan Wales.